JEDNOTLIVCI
Por. Priezvisko Meno Rok nar. Bydlisko Líška Srnec Kamzík Diviak
1 Mokráš Ivan 1975 Bánov 100 100 99 89 388
2 Haršány Juraj 1979 Boleráz 100 98 95 93 386
3 Varga Juraj 1986 Biňa 100 100 100 85 385
4 Švajda Pavol 1966 Nové Zámky 95 97 97 92 381
5 Botlík Gejza 1968 Šurany 100 95 94 90 379
6 Vašek Michal 1980 Mojzesovo 92 97 98 92 379
7 Lukács Koloman 1966 Bánov 100 99 96 80 375
8 Varga Robert 1965 Hurbanovo 95 96 94 88 373
9 Krajmer Tomáš 1985 Podhájska 82 99 98 90 369
10 Dobiaš Oliver 1993 Lipová 98 99 96 74 367
11 Mokráš Matej 1998 Bánov 100 100 80 87 367
12 Soboňa Jozef 1967 Černík 96 94 83 80 353
13 Mulinka Peter 1980 Černík 95 94 82 82 353
14 Habaj Miroslav 1972 Šurany 88 97 85 80 350
15 Kollár Maximilián 2008 Palárikovo 94 97 88 70 349
16 Bozsóky Aurel 2002 Bánov 92 95 89 63 339
17 Teplý Jozef 1970 Veľký Ďúr 80 93 87 68 328
18 Okša Marek 1977 Prašice 72 97 79 63 311
19 Soboňa Ivan 1970 Černík 52 95 93 68 308
20 Piták Ján 1971 Radošina 54 94 82 77 307
21 Csomor Alexander 1985 Veľké Ludince 59 97 85 60 301
22 Németh Jozef 1966 Nové Zámky 36 93 84 72 285
SENIORI
Por. Priezvisko Meno Rok nar. Bydlisko Líška Srnec Kamzík Diviak
1 Mráz Jaroslav 1956 Šurany 94 98 94 95 381
2 Macek Juraj 1963 Bánov 99 100 99 81 379
3 Fialka Ľubomír 1963 Kmeťovo 99 93 95 76 363
4 Orihel Róbert 1957 Trnava 95 95 78 76 344
5 Porubský Peter 1964 Bánov 98 97 79 45 319
6 Orgován Peter 1962 Nové Zámky 86 96 80 55 317
7 Kováčik Miroslav 1954 Šurany 92 83 71 65 311