Výsledky „M 400“

1. kolo
2. kolo
3. kolo
Finalna listina
1. kolo

Stav Číslo
terča
Priezvisko Meno Klub Líška Srnec Kamzík Diviak
4 16 Mraz  Marek Banov 96 97 94 95 382
4 6 Mokras Ivan Banov 91 98 96 86 371
8 13 Sobona Ivan Palarikovo 88 96 88 94 366
6 2 Macek Juraj Banov 89 99 90 87 365
8 3 Lukacs Koloman Banov 96 93 88 87 364
10 14 Penzes Stefan Nove Zamky 95 92 90 82 359
4 1 Mokras Matej Banov 77 99 93 80 349
4 11 Mokras Marcel Banov 88 82 95 71 336
12 20 Sadovsky Martin Banov 90 80 68 88 326
10 4 Piroska Daniel Komoca 64 93 87 63 307
12 5 Novotny Juraj Topolcany 96 65 74 58 293
4 21 Simunek Juraj Banov 66 97 74 53 290
12 10 Porubsky Peter Banov 67 89 71 57 284
6 7 Bozsoky Aurel Banov 54 81 71 75 281
10 9 Polacek Jakub Zohor 93 57 49 82 281
6 17 Stranak Stanislav Palarikovo 66 94 50 71 281
6 12 Fialka Lubomir Banov 89 79 57 36 261
8 8 Oksa Marek Topolcany 64 73 66 50 253
8 18 Orgovan Peter Nove Zamky 55 87 66 36 244
10 19 Pos Pavol Banov 46 78 59 39 222
12 15 Porubska Eva Banov 64 74 37 29 204
6 22 Palinkasova Viktoria Zohor 72 61 47 21 201

2. kolo

Stav Číslo
terča
Priezvisko Meno Klub Líška Srnec Kamzík Diviak
4 1 Lukacs Koloman Banov 97 98 97 95 387
4 16 Mraz Marek Banov 98 99 89 99 385
4 11 Macek Juraj Banov 96 98 93 92 379
10 4 Mokras Matej Banov 99 99 98 73 369
10 9 Mokras Ivan Banov 94 92 98 81 365
8 8 Sobona Ivan Palarikovo 93 97 71 91 352
12 15 Novotny Juraj Topolcany 95 87 88 71 341
12 5 Sadovsky Martin Banov 85 97 82 68 332
6 2 Fialka Lubomir Banov 84 97 96 52 329
8 18 Orgovan Peter Banov 93 98 95 43 329
8 3 Piroska Daniel Komoca 99 100 74 54 327
6 7 Porubsky Peter Banov 96 93 80 56 325
6 12 Porubsky Vlado Mojzesovo 76 88 88 73 325
10 14 Mokras Marcel Banov 95 88 93 48 324
12 10 Bozsoky Aurel Banov 81 91 61 70 303
8 13 Simunek Juraj Banov 82 89 62 49 282
6 17 Stranak Stanislav Mojzesovo 46 86 62 86 280
4 6 Oksa Marek Topolcany 60 92 68 46 266

3. kolo

Stav Číslo
terča
Priezvisko Meno Klub Líška Srnec Kamzík Diviak
4 1 Mraz Marek Banov 99 100 96 98 393
6 2 Lukacs Koloman Banov 100 99 94 95 388
8 18 Mokras Matej Banov 97 100 98 88 383
8 8 Mokras Ivan Banov 97 98 93 94 382
8 13 Macek Juraj Banov 98 96 96 82 372
12 15 Novotny Juraj Topolcany 99 96 78 77 350
12 10 Stranak Stanislav Mojzesovo 84 95 96 72 347
10 4 Sadovsky Martin Banov 90 97 88 63 338
4 6 Sobona Ivan Palarikovo 96 92 85 65 338
6 7 Orgovan Peter Banov 96 99 82 57 334
10 14 Porubsky Peter Banov 96 99 71 63 329
8 3 Mokras Marcel Banov 82 99 92 52 325
12 5 Sobona Jozef Cernik 64 87 77 82 310
10 9 Simunek Juraj Banov 87 84 44 47 262
10 19 Porubska Eva Banov 54 94 56 19 223
4 11 Blasko Jozef Cernik 64 82 30 21 197

Finalna listina

Poradie Priezvisko Meno Klub 1 kolo 2 kolo 3 kolo
1 Mraz Marek Banov 382 385 393 778
2 Lukacs Koloman Banov 364 387 388 775
3 Mokras Ivan Banov 371 365 382 753
4 Mokras Matej Banov 349 369 383 752
5 Macek Juraj Banov 365 379 372 751
6 Sobona Ivan Palarikovo 366 352 338 718
7 Novotny Juraj Topolcany 293 341 350 691
8 Sadovsky Martin Banov 326 332 338 670
9 Orgovan Peter Banov 244 329 334 663
10 Mokras Marcel Banov 336 324 325 661
11 Porubsky Peter Banov 284 325 329 654
12 Piroska Daniel Komoca 307 327 0 634
13 Stranak Stanislav Mojzesovo 281 280 347 628
14 Fialka Lubomir Banov 261 329 0 590
15 Bozsoky Aurel Banov 281 303 0 584
16 Simunek Juraj Banov 290 282 262 572
17 Oksa Marek Topolcany 253 266 0 519
18 Porubska Eva Banov 204 0 223 427
19 Porubsky Vlado Mojzesovo 0 325 0 325
20 Sobona Jozef Cernik 0 0 310 310
21 Polacek Jakub Zohor 281 0 0 281
22 Pos Pavol Banov 222 0 0 222
23 Palinkasova Viktoria Zohor 201 0 0 201
24 Blasko Jozef Cernik 0 0 197 197