Športovo strelecký klub Bánov usporiadal za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja a jednotlivých sponzorov Bánovský malokalibrový štvorboj “M400”
Jednotliví sponzori:
1. ŠSK Bánov
2. Mgr. Ivan Mokráš
3. KSV, s.r.o. Stanislav Palacka
4. Novosav, s.r.o. Ing. Michal Vašek
5. Jager, s.r.o. Marek Mráz
6. Naturhouse gastrocentrum, s.r.o.
Kamenný Most – Tomáš Pohori
7. MUDr. Erik Feszler
8. Ing. Michal Vašek
9. Pekáreň Oremus – Ing. Michal Oremus
Jednotlivci - Celkové vyhodnotenie
Poradie | Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Bydlisko | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ∑ |
1 | Mráz | Marek | 1980 | Šurany | 393 | 385 | 0 | 778 |
2 | Mokráš | Matej | 1998 | Bánov | 391 | 378 | 376 | 769 |
3 | Mokráš | Ivan | 1975 | Bánov | 378 | 390 | 342 | 768 |
4 | Varga | Juraj | 1986 | Biňa | 384 | 376 | 380 | 764 |
5 | Vašek | Michal | 1980 | Mojzesovo | 368 | 379 | 384 | 763 |
6 | Habaj | Miroslav | 1972 | Šurany | 374 | 382 | 352 | 756 |
7 | Botlík | Gejza | 1968 | Štúrovo | 379 | 0 | 356 | 735 |
8 | Mokráš | Marcel | 1999 | Bánov | 350 | 382 | 0 | 732 |
9 | Jakabovič | Marcel | 1980 | Lipová | 326 | 304 | 358 | 684 |
10 | Porubský | Peter | 1964 | Bánov | 348 | 325 | 313 | 673 |
11 | Kollár | Maximilián | 2008 | Palárikovo | 283 | 348 | 322 | 670 |
12 | Žvach | Tomáš | 1983 | Lipová | 276 | 319 | 334 | 653 |
13 | Ostrožlík | Ivan | 1964 | Dolný Ohaj | 0 | 342 | 298 | 640 |
14 | Krajmer | Tomáš | 1985 | Podhájska | 303 | 331 | 0 | 634 |
15 | Dobiaš | Oliver | 1993 | Lipová | 307 | 297 | 316 | 623 |
16 | Okša | Marek | 1977 | Prašice | 337 | 275 | 273 | 612 |
17 | Gajdošík | Marián | 1968 | Trávnica | 0 | 329 | 274 | 603 |
18 | Šimunek | Juraj | 1980 | Bánov | 282 | 0 | 308 | 590 |
19 | Malík | Juraj | 1975 | Šurany | 175 | 293 | 256 | 549 |
20 | Piták | Ján | 1971 | Radošina | 237 | 271 | 264 | 535 |
21 | Teplý | Jozef | 1970 | Veľký Ďúr | 169 | 243 | 0 | 412 |
22 | Lukács | Koloman | 1966 | Komoča | 0 | 378 | 0 | 378 |
23 | Teplý | Michal | 2005 | Šurany | 153 | 219 | 0 | 372 |
24 | Feszler | Erik | 1995 | Nové Zámky | 0 | 0 | 346 | 346 |
25 | Teplý | Matej | 2005 | Šurany | 156 | 183 | 0 | 339 |
26 | Soboňa | Jozef | 1967 | Černík | 0 | 330 | 0 | 330 |
27 | Poláček | Jakub | 1996 | Bratislava | 0 | 0 | 290 | 290 |
Jednotlivci - 3 kolo
Poradie | Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Bydlisko | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak | ∑ |
1 | Vašek | Michal | 1980 | Mojzesovo | 98 | 99 | 92 | 95 | 384 |
2 | Varga | Juraj | 1986 | Biňa | 95 | 100 | 98 | 87 | 380 |
3 | Mokráš | Matej | 1998 | Bánov | 100 | 99 | 92 | 85 | 376 |
5 | Jakabovič | Marcel | 1980 | Lipová | 97 | 95 | 92 | 74 | 358 |
6 | Botlík | Gejza | 1968 | Štúrovo | 91 | 97 | 91 | 77 | 356 |
4 | Habaj | Miroslav | 1972 | Šurany | 93 | 96 | 97 | 66 | 352 |
7 | Feszler | Erik | 1995 | Nové Zámky | 93 | 98 | 82 | 73 | 346 |
8 | Mokráš | Ivan | 1975 | Bánov | 87 | 99 | 93 | 63 | 342 |
9 | Žvach | Tomáš | 1983 | Lipová | 65 | 99 | 94 | 76 | 334 |
10 | Kollár | Maximilián | 2008 | Palárikovo | 84 | 80 | 95 | 63 | 322 |
11 | Dobiaš | Oliver | 1993 | Lipová | 95 | 99 | 66 | 56 | 316 |
12 | Porubský | Peter | 1964 | Bánov | 91 | 93 | 73 | 56 | 313 |
13 | Šimunek | Juraj | 1980 | Bánov | 82 | 90 | 75 | 61 | 308 |
14 | Ostrožlík | Ivan | 1964 | Dolný Ohaj | 77 | 97 | 80 | 44 | 298 |
15 | Poláček | Jakub | 1996 | Bratislava | 64 | 64 | 81 | 81 | 290 |
16 | Gajdošík | Marián | 1968 | Trávnica | 30 | 75 | 91 | 78 | 274 |
17 | Okša | Marek | 1977 | Prašice | 40 | 84 | 87 | 62 | 273 |
18 | Piták | Ján | 1971 | Radošina | 53 | 92 | 75 | 44 | 264 |
19 | Malík | Juraj | 1975 | Šurany | 30 | 89 | 83 | 54 | 256 |
Jednotlivci - 2 kolo
Poradie | Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Bydlisko | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak | ∑ |
1 | Mokráš | Ivan | 1975 | Bánov | 100 | 99 | 98 | 93 | 390 |
2 | Mráz | Marek | 1980 | Šurany | 98 | 100 | 99 | 88 | 385 |
3 | Mokráš | Marcel | 1999 | Bánov | 99 | 98 | 100 | 85 | 382 |
4 | Habaj | Miroslav | 1972 | Šurany | 97 | 99 | 95 | 91 | 382 |
5 | Vašek | Michal | 1980 | Mojzesovo | 97 | 99 | 89 | 94 | 379 |
6 | Lukács | Koloman | 1966 | Komoča | 97 | 99 | 94 | 88 | 378 |
7 | Mokráš | Matej | 1998 | Bánov | 100 | 99 | 89 | 90 | 378 |
8 | Varga | Juraj | 1986 | Biňa | 98 | 100 | 97 | 81 | 376 |
9 | Kollár | Maximilián | 2008 | Palárikovo | 95 | 89 | 93 | 71 | 348 |
10 | Ostrožlík | Ivan | 1964 | Dolný Ohaj | 93 | 88 | 72 | 89 | 342 |
11 | Krajmer | Tomáš | 1985 | Podhájska | 80 | 91 | 81 | 79 | 331 |
12 | Soboňa | Jozef | 1967 | Černík | 70 | 88 | 94 | 78 | 330 |
13 | Gajdošík | Marián | 1968 | Trávnica | 84 | 87 | 85 | 73 | 329 |
14 | Porubský | Peter | 1964 | Bánov | 87 | 100 | 82 | 56 | 325 |
15 | Žvach | Tomáš | 1983 | Lipová | 73 | 89 | 93 | 64 | 319 |
16 | Jakabovič | Marcel | 1980 | Lipová | 95 | 96 | 80 | 33 | 304 |
17 | Dobiaš | Oliver | 1993 | Lipová | 63 | 100 | 86 | 48 | 297 |
18 | Malík | Juraj | 1975 | Šurany | 54 | 86 | 78 | 75 | 293 |
19 | Okša | Marek | 1977 | Prašice | 58 | 79 | 85 | 53 | 275 |
20 | Piták | Ján | 1971 | Radošina | 34 | 83 | 72 | 82 | 271 |
21 | Teplý | Jozef | 1970 | Veľký Ďúr | 72 | 46 | 75 | 50 | 243 |
22 | Teplý | Michal | 2005 | Šurany | 51 | 30 | 67 | 71 | 219 |
23 | Teplý | Matej | 2005 | Šurany | 69 | 0 | 74 | 40 | 183 |
Jednotlivci - 1 kolo
Poradie | Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Bydlisko | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak | ∑ |
1 | Mráz | Marek | 1980 | Šurany | 99 | 100 | 99 | 95 | 393 |
2 | Mokráš | Matej | 1998 | Bánov | 99 | 100 | 98 | 94 | 391 |
3 | Varga | Juraj | 1986 | Biňa | 97 | 95 | 98 | 94 | 384 |
4 | Botlík | Gejza | 1968 | Štúrovo | 97 | 94 | 94 | 94 | 379 |
5 | Mokráš | Ivan | 1975 | Bánov | 93 | 98 | 96 | 91 | 378 |
6 | Habaj | Miroslav | 1972 | Šurany | 97 | 100 | 98 | 79 | 374 |
7 | Vašek | Michal | 1980 | Mojzesovo | 96 | 96 | 86 | 90 | 368 |
8 | Mokráš | Marcel | 1999 | Bánov | 73 | 96 | 98 | 83 | 350 |
9 | Porubský | Peter | 1964 | Bánov | 90 | 91 | 90 | 77 | 348 |
10 | Okša | Marek | 1977 | Prašice | 92 | 89 | 77 | 79 | 337 |
11 | Jakabovič | Marcel | 1980 | Lipová | 82 | 98 | 83 | 63 | 326 |
12 | Dobiaš | Oliver | 1993 | Lipová | 81 | 89 | 77 | 60 | 307 |
13 | Krajmer | Tomáš | 1985 | Podhájska | 79 | 97 | 64 | 63 | 303 |
14 | Kollár | Maximilián | 2008 | Palárikovo | 84 | 85 | 86 | 28 | 283 |
15 | Šimunek | Juraj | 1980 | Bánov | 65 | 97 | 71 | 49 | 282 |
16 | Žvach | Tomáš | 1983 | Lipová | 27 | 97 | 90 | 62 | 276 |
17 | Piták | Ján | 1971 | Radošina | 49 | 74 | 87 | 27 | 237 |
18 | Malík | Juraj | 1975 | Šurany | 11 | 64 | 57 | 43 | 175 |
19 | Teplý | Jozef | 1970 | Veľký Ďúr | 33 | 61 | 48 | 27 | 169 |
20 | Teplý | Matej | 2005 | Šurany | 18 | 78 | 34 | 26 | 156 |
21 | Teplý | Michal | 2005 | Šurany | 40 | 57 | 35 | 21 | 153 |
Seniori - Celkové vyhodnotenie
Poradie | Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Bydlisko | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ∑ |
1 | Macek | Juraj | 1963 | Bánov | 370 | 362 | 383 | 753 |
2 | Sádovský | Martin | 1961 | Šurany | 356 | 366 | 318 | 722 |
3 | Fialka | Ľubomír | 1963 | Kmeťovo | 340 | 331 | 0 | 671 |
4 | Bartal | Milan | 1959 | Podhájska | 323 | 325 | 314 | 648 |
5 | Orgován | Peter | 1962 | Nove Zamky | 280 | 320 | 308 | 628 |
6 | Zálešák | Marián | 1960 | Palárikovo | 330 | 279 | 0 | 609 |
7 | Kováčik | Miroslav | 1954 | Šurany | 308 | 281 | 0 | 589 |
8 | Pápeš | Milan | 1961 | Podhájska | 0 | 0 | 384 | 384 |
9 | Juhás | Jaroslav | 1956 | Dolný Ohaj | 270 | 0 | 0 | 270 |
10 | Števlík | Tomáš | 1952 | Nové Zámky | 182 | 0 | 0 | 182 |
Seniori - 3 kolo
Poradie | Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Bydlisko | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak | ∑ |
1 | Pápeš | Milan | 1961 | Podhájska | 100 | 99 | 95 | 90 | 384 |
2 | Macek | Juraj | 1963 | Bánov | 96 | 99 | 97 | 91 | 383 |
3 | Sádovský | Martin | 1961 | Šurany | 95 | 95 | 61 | 67 | 318 |
4 | Bartal | Milan | 1959 | Podhájska | 79 | 83 | 76 | 76 | 314 |
5 | Orgován | Peter | 1962 | Nové Zámky | 85 | 87 | 78 | 58 | 308 |
Seniori - 2 kolo
Poradie | Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Bydlisko | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak | ∑ |
1 | Sádovský | Martin | 1961 | Šurany | 95 | 98 | 84 | 89 | 366 |
2 | Macek | Juraj | 1963 | Bánov | 93 | 99 | 91 | 79 | 362 |
3 | Fialka | Ľubomír | 1963 | Kmeťovo | 97 | 86 | 69 | 79 | 331 |
4 | Bartal | Milan | 1959 | Šurany | 70 | 94 | 85 | 76 | 325 |
5 | Orgován | Peter | 1962 | Nové Zámky | 85 | 98 | 82 | 55 | 320 |
6 | Kováčik | Miroslav | 1954 | Šurany | 86 | 95 | 54 | 46 | 281 |
7 | Zálešák | Marián | 1960 | Palárikovo | 75 | 98 | 57 | 49 | 279 |
Seniori - 1 kolo
Poradie | Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Bydlisko | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak | ∑ |
1 | Macek | Juraj | 1963 | Bánov | 95 | 97 | 85 | 93 | 370 |
2 | Sádovský | Martin | 1961 | Šurany | 98 | 100 | 82 | 76 | 356 |
3 | Fialka | Ľubomír | 1963 | Kmeťovo | 89 | 98 | 96 | 57 | 340 |
4 | Zálešák | Marián | 1960 | Palárikovo | 85 | 94 | 67 | 84 | 330 |
5 | Bartál | Milan | 1959 | Podhájska | 74 | 88 | 74 | 87 | 323 |
6 | Kováčik | Miroslav | 1954 | Šurany | 77 | 98 | 68 | 65 | 308 |
7 | Orgován | Peter | 1962 | Nove Zamky | 71 | 93 | 62 | 54 | 280 |
8 | Juhás | Jaroslav | 1956 | Dolný Ohaj | 75 | 68 | 64 | 63 | 270 |
9 | Števlík | Tomáš | 1952 | Nové Zámky | 41 | 64 | 51 | 26 | 182 |